Tassi di assenza
I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI
sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
Tasso di Assenza | Tasso di presenza | ||
Gennaio - 2018 | 8.1% | 91.9% | 1 |
Febbraio - 2018 | 9.7% | 90.3% | 2 |
Marzo - 2018 | 7.6% | 92.4% | 3 |
Aprile - 2018 | 8.0% | 92.0% | 4 |
Maggio - 2018 | 8.9% | 91.1% | 5 |
Giugno - 2018 | 8.5% | 91.5% | 6 |
Luglio - 2018 | 5.7% | 94.3% | 7 |
Agosto - 2018 | 2.6% | 97.4% | 8 |
Settembre - 2018 | 5.7% | 94.3% | 9 |
Ottobre - 2018 | 6.6% | 93.4% | 10 |
Novembre - 2018 | 5.9% | 94.1% | 11 |
Dicembre - 2018 | 6.9% | 93.1% | 12 |
Gennaio - 2019 | 6.3% | 93.7% | 13 |
Febbraio - 2019 | 11.4% | 88.6% | 14 |
Marzo - 2019 | 11.9% | 88.1% | 15 |
Aprile - 2019 | 6.8% | 93.2% | 16 |
Maggio - 2019 | 6.4% | 93.6% | 17 |
Giugno - 2019 | 5.7% | 94.3% | 18 |
Luglio - 2019 | 4.6% | 95.4% | 19 |
Agosto - 2019 | 5.4% | 94.6% | 20 |
Settembre - 2019 | 6.0% | 94.0% | 21 |
Ottobre - 2019 | 8.9% | 91.1% | 22 |
Novembre - 2019 | 9.7% | 90.3% | 23 |
Dicembre - 2019 | 11.1% | 88.9% | 24 |
Gennaio - 2020 | 12.4% | 87.6% | 25 |
Febbraio - 2020 | 11.1% | 88.9% | 26 |
Marzo - 2020 | 12.8% | 87.2% | 27 |
Aprile - 2020 | 13.0% | 87.0% | 28 |
Maggio - 2020 | 11.6% | 88.4% | 29 |
Giugno - 2020 | 10.9% | 89.1% | 30 |
Luglio - 2020 | 9.5% | 90.5% | 31 |
Agosto - 2020 | 8.0% | 92.0% | 32 |
Settembre - 2020 | 8.2% | 91.8% | 33 |
Ottobre - 2020 | 10.7% | 89.3% | 34 |
Novembre - 2020 | 13.2% | 86.8% | 35 |
Dicembre - 2020 | 9.9% | 90.1% | 36 |
Gennaio - 2021 | 13.0% | 87.0% | 37 |
Febbraio - 2021 | 14.1% | 85.9% | 38 |
Marzo - 2021 | 15.3% | 84.7% | 39 |
Aprile - 2021 | 15.0% | 85.0% | 40 |
Maggio - 2021 | 15.0% | 85.0% | 41 |
Giugno - 2021 | 13.7% | 86.3% | 42 |
Luglio - 2021 | 11.6% | 88.4% | 43 |
Agosto - 2021 | 6.9% | 93.1% | 44 |
Settembre - 2021 | 7.9% | 92.1% | 45 |
Ottobre - 2021 | 10.8% | 89.2% | 46 |
Novembre - 2021 | 11.5% | 88.5% | 47 |
Dicembre - 2021 | 14.1% | 85.9% | 48 |
Gennaio - 2022 | 7.3% | 92.7% | 49 |
Febbraio - 2022 | --- | --- | 50 |
Marzo - 2022 | --- | --- | 51 |
Aprile - 2022 | --- | --- | 52 |
Maggio - 2022 | --- | --- | 53 |
Giugno - 2022 | --- | --- | 54 |
Luglio - 2022 | --- | --- | 55 |
Agosto - 2022 | --- | --- | 56 |
Settembre - 2022 | 7.0% | 93.0% | 57 |
Ottobre - 2022 | 10.4% | 89.6% | 58 |
Novembre - 2022 | 8.3% | 91.7% | 59 |
Dicembre - 2022 | 9.2% | 90.8% | 60 |
Gennaio - 2023 | --- | --- | 312 |
Febbraio - 2023 | --- | --- | 313 |
Marzo - 2023 | --- | --- | 314 |
Gennaio - | 0% | 0% | 315 |
Gennaio - 2220 | --- | --- | 316 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 317 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 318 |
Settembre - 2018 | 5.7% | 94.3% | 319 |
Ottobre - 2018 | 6.6% | 93.4% | 320 |
Novembre - 2018 | 5.9% | 94.1% | 321 |
Dicembre - 2018 | 6.9% | 93.1% | 322 |
Gennaio - 2019 | 8.1% | 91.9% | 323 |
Febbraio - 2019 | 9.7% | 90.3% | 324 |
Marzo - 2019 | 7.6% | 92.4% | 325 |
Aprile - 2019 | 8.0% | 92.0% | 326 |
Maggio - 2019 | 8.9% | 91.1% | 327 |
Giugno - 2019 | 8.5% | 91.5% | 328 |
Luglio - 2019 | 5.7% | 94.3% | 329 |
Agosto - 2019 | 2.6% | 97.4% | 330 |
Settembre - 2019 | 6.0% | 94.0% | 331 |
Ottobre - 2019 | 8.9% | 91.1% | 332 |
Novembre - 2019 | 9.7% | 90.3% | 333 |
Dicembre - 2019 | 11.1% | 88.9% | 334 |
Gennaio - 2020 | 6.3% | 93.7% | 335 |
Febbraio - 2020 | 11.4% | 88.6% | 336 |
Marzo - 2020 | 11.9% | 88.1% | 337 |
Aprile - 2020 | 6.8% | 93.2% | 338 |
Maggio - 2020 | 6.4% | 93.6% | 339 |
Giugno - 2020 | 5.7% | 94.3% | 340 |
Luglio - 2020 | 4.6% | 95.4% | 341 |
Agosto - 2020 | 5.4% | 94.6% | 342 |
Settembre - 2020 | 8.2% | 91.8% | 343 |
Ottobre - 2020 | 10.7% | 89.3% | 344 |
Novembre - 2020 | 13.2% | 86.8% | 345 |
Dicembre - 2020 | 9.9% | 90.1% | 346 |
Gennaio - 2021 | 12.4% | 87.6% | 347 |
Febbraio - 2021 | 11.1% | 88.9% | 348 |
Marzo - 2021 | 12.8% | 87.2% | 349 |
Aprile - 2021 | 13.0% | 87.0% | 350 |
Maggio - 2021 | 11.6% | 88.4% | 351 |
Giugno - 2021 | 10.9% | 89.1% | 352 |
Luglio - 2021 | 9.5% | 90.5% | 353 |
Agosto - 2021 | 8.0% | 92.0% | 354 |
Settembre - 2021 | 7.9% | 92.1% | 355 |
Ottobre - 2021 | 10.8% | 89.2% | 356 |
Novembre - 2021 | 11.5% | 88.5% | 357 |
Dicembre - 2021 | 14.1% | 85.9% | 358 |
Gennaio - 2022 | 13.0% | 87.0% | 359 |
Febbraio - 2022 | 14.1% | 85.9% | 360 |
Marzo - 2022 | 15.3% | 84.7% | 361 |
Aprile - 2022 | 15.0% | 85.0% | 362 |
Maggio - 2022 | 15.0% | 85.0% | 363 |
Giugno - 2022 | 13.7% | 86.3% | 364 |
Luglio - 2022 | 11.6% | 88.4% | 365 |
Agosto - 2022 | 6.9% | 93.1% | 366 |
Settembre - 2022 | 7.0% | 93.0% | 367 |
Ottobre - 2022 | 10.4% | 89.6% | 368 |
Novembre - 2022 | 8.3% | 91.7% | 369 |
Dicembre - 2022 | 9.2% | 90.8% | 370 |
Gennaio - 2023 | 8.2% | 91.8% | 371 |
Febbraio - 2023 | 12.0% | 88.0% | 372 |
Marzo - 2023 | 7.8% | 92.2% | 373 |
Aprile - 2023 | 7.9% | 92.1% | 374 |
Maggio - 2023 | 11.1% | 88.9% | 375 |
Giugno - 2023 | 6.1% | 93.9% | 376 |
Luglio - 2023 | 3.0% | 97.0% | 377 |
Agosto - 2023 | 3.4% | 96.6% | 378 |
Settembre - 2023 | 7.1% | 92.9% | 379 |
Ottobre - 2023 | 7.4% | 92.6% | 380 |
Novembre - 2023 | 10.4% | 89.6% | 381 |
Dicembre - 2023 | 10.1% | 89.9% | 382 |
Gennaio - 2024 | 9.3% | 90.7% | 383 |
Febbraio - 2024 | 9.3% | 90.7% | 384 |
Marzo - 2024 | 11.3% | 88.7% | 386 |
Aprile - 2024 | 10.4% | 89.6% | 387 |
Maggio - 2024 | 9.8% | 90.2% | 388 |
Home – Personale – Tassi di assenza
|
Riferimento normativo